أخبار عاجلة

اخبار الاقتصاد اليوم أسعار السكن تقود التضخم السنوي في دبي للارتفاع 3% خلال نوفمبر

اخبار الاقتصاد اليوم أسعار السكن تقود التضخم السنوي في دبي للارتفاع 3% خلال نوفمبر
اخبار الاقتصاد اليوم أسعار السكن تقود التضخم السنوي في دبي للارتفاع 3% خلال نوفمبر

ارتفعت أرقام المستهلك في دبي لشهر نوفمبر/ تشين ثاني من العام، إلى 112.87 نقطة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه أكتوبر/ تشرين أول 2024، والذي بلغت فيه 112.37 نقطة.

بحسب بيانات «مركز دبي للإحصاء» (دبي الرقمية)؛ ارتفع التضخم السنوي في الإمارة خلال نوفمبر بنسبة 3.01%، كما شهد ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بمقدار 0.45%.

ودفعت أسعار 9 مجموعات إنفاق وسلع أساسية، التضخم السنوي للارتفاع بمقدار 3.01%، أعلاها: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.21%، التأمين والخدمات المالية 5.37%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 3.25%، التعليم 2.94%، الصحة 1.87%، الطعام والمشروبات 1.08%، الترفيه والرياضة والثقافة 1.07%، المطاعم والفنادق 0.65%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.32%.

بينما تراجعت أسعار4 خدمات وسلع، هي: النقل -4.31%، التبغ -3.36%، المعلومات والاتصالات -1.88%، الملابس وملبوسات القدم -1.27%.

نسبة التغير السنوية في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2024

أقسام الانفاق الرئيسية يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر
الرقم القياسي العام  3.60 3.36 3.34 3.91 3.81 3.85 3.32 3.38 2.50 2.38 3.01
الطعام والمشروبات  3.69 3.08 3.10 2.29 2.28 2.35 2.46 2.75 1.81 1.85 1.08
التبغ  -3.06 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.63 -3.63 -3.63 -3.63 -3.63 -3.63
الملابس وملبوسات القدم  2.45 3.38 3.38 3.44 0.91 0.91 0.96 1.93 1.17 1.15 -1.27
السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود  6.20 6.25 6.34 6.46 6.58 6.66 6.76 6.92 7.02 7.16 7.21
الاثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها  0.55 0.58 0.57 0.50 0.52 0.68 0.35 0.30 0.41 0.47 0.32
الصحة  0.11 0.11 0.11 0.17 0.17 0.17 1.88 1.88 1.88 1.87 1.87
النقل  -1.03 -3.09 -1.91 3.31 2.72 3.32 0.18 -1.68 -8.02 -10.56 -4.31
المعلومات والاتصالات  0.30 0.16 0.07 0.09 -0.07 0.02 -2.00 -1.96 -2.05 -1.92 -1.88
الترفيه والرياضة والثقافة  -1.34 -0.76 0.04 -0.23 1.54 1.50 -2.42 0.48 -2.66 -1.74 1.07
التعليم  3.62 3.62 3.62 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 2.94 2.94 2.94
المطاعم والفنادق  2.06 2.77 1.17 2.17 1.27 0.79 -0.31 0.22 -0.08 0.66 0.65
التأمين والخدمات المالية  13.34 8.21 8.67 9.24 9.24 8.44 8.62 5.88 5.20 5.83 5.37
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة  1.94 1.89 -0.26 1.22 2.09 1.40 1.47 1.84 2.21 1.67 3.25

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار 6 مجموعات وسلع، هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.61%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.06%، النقل 1.92%، المعلومات والاتصالات 0.03%، المطاعم والفنادق 1.11%، العناية الشخصية والجماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 1.29%.

بينما تراجعت في الطعام والمشروبات -0.54%، وبنفس النسبة -0.54% في مجموعة الملابس وملبوسات القدم، وبنسبة -0.98% لدى مجموعة التعليم.

واستقرت أسعار 4 سلع وخدمات، هي التبغ، الصحة، التعليم، التأمين والخدمات المالية، وبقيت على مستوياتها الشهرية.

أقسام الانفاق الرئيسية يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر
الرقم القياسي العام  -0.26 0.54 0.24 0.76 -0.24 0.28 -0.08 0.55 0.01 0.17 0.45
الطعام والمشروبات  0.85 0.10 -0.36 0.28 -0.06 0.31 0.20 0.62 0.00 -0.16 -0.54
التبغ  -3.06 0.06 0.00 0.00 0.00 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
الملابس وملبوسات القدم  0.00 2.23 0.00 0.06 -3.41 0.00 0.05 0.41 0.00 0.00 -0.54
السكن، المياه، الكهرباء، الغاز و الوقود  0.55 0.51 0.58 0.49 0.53 0.54 0.58 0.72 0.68 0.70 0.61
الاثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها  -0.01 0.05 -0.06 -0.07 0.13 0.05 -0.14 0.00 0.12 -0.01 0.06
الصحة  0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
النقل  -4.07 1.52 1.75 3.53 -0.02 -0.69 -2.48 0.29 -3.39 -2.84 1.92
المعلومات والاتصالات  0.03 -0.12 -0.02 0.04 -0.15 0.04 -1.89 0.00 0.03 0.09 0.03
الترفيه والرياضة والثقافة  -6.79 0.74 2.51 2.93 -7.40 6.93 0.51 4.60 -5.97 -2.61 -0.98
التعليم  0.19 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00
المطاعم والفنادق  -1.93 0.60 -2.15 0.81 -1.25 -1.32 -0.72 -0.13 0.63 3.62 1.11
التأمين والخدمات المالية  4.38 0.00 -0.08 0.53 0.00 -0.73 0.16 0.76 -0.28 0.61 0.00
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة  1.23 0.29 -0.92 0.21 0.08 -0.01 0.22 0.06 0.30 -0.08 1.29

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار الاقتصاد اليوم «العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وبيروت 18 ديسمبر
التالى اخبار الاقتصاد اليوم 2024 عام التعافي الكامل.. مليار سائح في مدن العالم خلال 9 شهور